![]() |
|
PCB, kemampuan proses produksi FPC
Teknisnya | Produksi masal | Teknologi maju | |||||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
Hitung Hitungan | 36 lapisan | 80 lapisan | 80 lapisan | ||||
Melalui lubang plat | 2 ~ 60 lapisan | 2 ~ 80 lapisan | 2 ~ 80 lapisan | ||||
Max.PCBSize (dalam) | 24 * 52 " | 25 * 62 " | 25 * 78,75 " | ||||
Jumlah lapisan FPC | 1 ~ 100 lapisan | 1 ~ 100 lapisan | 1 ~ 100 lapisan | ||||
Max.FPCSize (dalam) | 19.8 "* 196.80" | 19.8 "* 196" | 19.8 "* 196" Reel to reel | ||||
Pengirim berlapis | 2 ~ 26 lapisan | 2 ~ 36 lapisan | 2 ~ 42 lapisan | ||||
Max.PCBSize (dalam) | 29.5 "* 62" | 29.5 "* 62" | 29.5 "* 62" | ||||
Kombinasi lapisan keras dan lunak | 3 ~ 26 lapisan | 3 ~ 30 lapisan | 3 ~ 50 lapisan | ||||
HDI interkoneksi | 5 + X + 5Interconnect HDI | 7 + X + 7Interconnect HDI | 8 + X + 8, Interkoneksi HDI | ||||
PCB HDI | 4 ~ 45L | 4 ~ 60L | 4 ~ 80L | ||||
HDI interkoneksi | 3 + 20 + 3 | 4 + X + 4Interconnect HDI | 4 + X + 4, Interkoneksi HDI | ||||
Max.PCBSize (dalam) | 24 "* 43" | 24 "* 49" | 25 "* 52" | ||||
Bahan | FR-4 Rogers | FR-4 Rogers | FR-4 Rogers | ||||
Bahan dasar | Halogenfree, LowDK | Halogenfree, LowDK | Halogenfree, LowDK | ||||
Bahan Bangun | FR-4 | FR-4 | FR-4 | ||||
Papan, Ketebalan (mm) | Min.12L (mm) | 0,43 | 0,42 ~ 8.0mm | 0,38 ~ 10.0mm | |||
Min.16L (mm) | 0,53 | 1,60 ~ 8.0mm | 0,45 ~ 10,0mm | ||||
Min.18L (mm) | 0,63 | 2.0 ~ 8.0 | 0,51 ~ 10.0mm | ||||
Min.52L (mm) | 0.8 | 2,50 ~ 8.0mm | 0,65 ~ 10,0mm | ||||
MAX (mm) | 3.5 | 10.0mm | 10.0mm | ||||
Min.CoreThickness um (mil) | 254 "(10.0) | 254 "(10.0) | 0,10 ~ 254 (10,0mm) | ||||
Bangun Dielektrik | 38 (1.5) | 32 (1.3) | 25 (1.0) | ||||
BaseCopperWeight | Lapisan dalam | 4 / 1-8 OZ | 4 / 1-15 OZ | 4 / 1-0,30mm | |||
Lapisan Luar | 4 / 1-10 OZ | 4 / 1-15 OZ | 4 / 1-30 OZ | ||||
Emas tebal | 1 ~ 40u " | 1 ~ 60u " | 1 ~ 120u " | ||||
Nithick | 76 ~ 127u " | 76 ~ 200u " | 1 ~ 250u " | ||||
Min.HOle / Tanah um (mil) | 150/300 (6/12) | 100/200 (4/8) | 100/200 (4/8) | ||||
Pencari via / landum (mil) | 60/170 (2.4 / 6.8) | 50/150 (2/6) | 50/150 (2/6) | ||||
Min. IVH, Ukuran lubang / landum (mil) | 150/300 (6/12) | 100/200 (4/8) | 100/200 (4/8) | ||||
Ketebalan Dieletric | 38 (1.5) | 32 (1.3) | 32 (1.3) | ||||
125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | |||||
Skipvia | Iya | Iya | Iya | ||||
viaoNhie (laserviaon DikuburPTH) | Iya | Iya | Iya | ||||
Pengisian Lubang Laser | Iya | Iya | Iya | ||||
Seluruh teknis | Produksi masal | Technolgy Lanjutan | |||||
2017 tahun | 2018 tahun | 2019 tahun | |||||
Rasio kedalaman lubang bor | Melalui Lubang | 2017 tahun | 0,40: 1 | 0,40: 1 | |||
Rasio Aspet | Mikro Via | .35: 1 | 1.2: 1 | 1.2: 1 | |||
Ukuran Dimple Mengisi Tembaga um (Mil) | 10 (0.4) | 10 (0.4) | 10 (0.4) | ||||
Min.LineWidth & space | Di Bawah Lapisan um (mil) | 45/45 (1,8 / 1,8) | 38/38 (1.5 / 1.5) | 38/38 (1.5 / 1.5) | |||
Lapisan Berlapis um (mil) | 45/45 (1,8 / 1,8) | 38/38 (1.5 / 1.5) | 38/38 (1.5 / 1.5) | ||||
BGAPitch mm (Mil) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Lubang cincin Pt.PTH um (mil) | 75 (3mil) | 62.5 (2.5mil) | 62.5 (2.5mil) | ||||
Kontrol Lebar Garis | ∠2.5MIL | ± 0,50 | ± 0,50 | ± 0,50 | |||
2.5Mil≤L / W∠4mil | ± 0,50 | ± 0,50 | ± 0,50 | ||||
≦ 3mil | ± 0,60 | ± 0,60 | ± 0,60 | ||||
Struktur dilaminasi | Lapis demi lapis | 3 + N + 3 | 4 + N + 4 | 5 + N + 5 | |||
Build-up berurutan | 20L Semua Lapisan | 36L Lapisan Apa Saja | 52L Lapisan Apa Saja | ||||
Overlay multi-layer | N + N | N + N | N + N | ||||
N + X + N | N + X + N | N + X + N | |||||
Laminasi berurutan | 2+ (N + X + N) +2 | 2+ (N + X + N) +2 | 2+ (N + X + N) +2 | ||||
Ikatan lunak dan keras | 2+ (N + X + N) +2 | 2+ (N + X + N) +2 | 2+ (N + X + N) +2 | ||||
Proses pengisian PTH | Lubang colokan resin PTH + isian pelapisan Dilapisi lubang / lubang colokan tembaga | Lubang colokan resin PTH + isian pelapisan Dilapisi lubang / lubang colokan tembaga | Lubang colokan resin PTH + isian pelapisan Dilapisi lubang / lubang colokan tembaga |
PCB, pemasok bahan utama FPC
TIDAK | pemasok | Nama bahan persediaan | Asal material | |||||
1 | Jepang | Bahan frekuensi tinggi, PI, membran penutup, tempat tidur tembaga | Mitsubishi Jepang | |||||
2 | dupont | Bahan frekuensi tinggi, PI, film penutup, film kering, tempat tidur tembaga | Jepang | |||||
3 | panasonic | Bahan frekuensi tinggi, PI, membran penutup, tempat tidur tembaga | Jepang | |||||
4 | SanTie | PI, meliputi membran | Jepang | |||||
5 | Terlahir dengan baik | FR-4, PI, PP, Tembaga | shenzhen, Tiongkok | |||||
6 | Pelangi | PI, meliputi membran, tempat tidur tembaga | Taiwan | |||||
7 | teflon | Bahan frekuensi tinggi | Amerika Serikat | |||||
8 | Rogers | Bahan frekuensi tinggi | Amerika Serikat | |||||
9 | Nippon Steel | PI, meliputi membran, tempat tidur tembaga | Taiwan | |||||
10 | sanyo | PI, meliputi membran, tempat tidur tembaga | Jepang | |||||
11 | Asia Selatan | FR-4, PI, PP, Tembaga | Taiwan | |||||
12 | doosan | FR-4, PP | Korea Selatan | |||||
13 | Piring Tai Yao | FR-4, PP, Tempat tidur tembaga | Taiwan | |||||
14 | Turun | FR-4, PP, Tempat tidur tembaga | Taiwan | |||||
15 | Yaoguang | FR-4, PP, Tempat tidur tembaga | Taiwan | |||||
16 | Yalong | FR-4, PP | Amerika Serikat | |||||
17 | ISOAL | FR-4, PP | Jepang | |||||
18 | EK | Terkubur, resistensi terkubur, PP | Jepang | |||||
19 | Amerika Serikat 3M | FR-4, PP | Amerika Serikat | |||||
20 | Bergs | Matriks tembaga dan aluminium | Jepang | |||||
21 | Matahari | tinta | Taiwan | |||||
22 | Murata | tinta | Jepang | |||||
23 | murah hati dan murah hati | PI, meliputi membran, tempat tidur tembaga | Jiangxi China | |||||
24 | Yasen | PPI, meliputi membran | Cina jiangsu | |||||
25 | Yong Sheng Tai | tinta | China guangdong panyu | |||||
26 | mita | tinta | Jepang | |||||
27 | Transkrip | bahan keramik | Taiwan | |||||
28 | RUMAH | bahan keramik | Jepang | |||||
29 | Fe-Ni-Mn | Paduan Invar, Bagian Baja | Taiwan | |||||
Bahan utama:
Rogers, LSOLA, Taiconi, Yalong, Mitsui Jepang, Beggs, Teflon, Jepang Sanling tile iron, 3M, Panasonic, DuPont, Taihong, Taiguang, Shengyi, dll.
Teknologi permukaan:
Emas imersi, emas elektro-nikel, paladium nikel, OSP, timah semprotan timah, semprotan timah bebas timah, imersi perak, OSP + emas imersi, OSP + emas imersi + jari emas, elektro nikel emas + emas imersi.
Warna topeng solder: hijau tua, hijau muda, hitam, hitam matte, kuning emas, kuning muda, merah tua, merah muda, ungu, merah muda
Peralatan pengujian utama:
AOI, X-Ray, DIP tester, 2D, tes komputer umum, tes komputer, uji terbang probe, komputer universal tester, tester penuaan, uji suhu dan kelembaban tinggi, tester tarik, Uji solderability, tester ketahanan kulit, mikroskop, skala, mikrometer caliper, tester ketebalan tembaga, tester ketebalan emas, multimeter, tester ketebalan plat, dll.
SET: 100%
Faq:
T: File apa yang Anda gunakan dalam pembuatan PCB?
A: Gerber atau Elang, daftar BOM, X, Y laporan duduk, PNP dan Posisi Komponen
Q: Apakah mungkin Anda bisa menawarkan sampel?
A: Ya, kami dapat kustom Anda sampel untuk menguji sebelum produksi massal
T: Kapan saya akan mendapatkan kutipan setelah mengirim Gerber, BOM dan prosedur pengujian?
A: Dalam 6-48 jam untuk kutipan PCB dan sekitar 24-48 jam untuk kutipan PCBA.
T: Menurut kesulitan papan lapisan tinggi, Bagaimana saya bisa tahu proses produksi PCB saya?
A: 7-35days untuk produksi dan pembelian komponen PCB, dan 14-20days untuk perakitan dan Pengujian PCB
T: Bagaimana saya bisa memastikan kualitas PCB saya?
A: Kami memastikan bahwa setiap bagian dari PCB, produk PCBA bekerja dengan baik sebelum pengiriman. Kami akan menguji semuanya sesuai dengan prosedur pengujian Anda.
Kontak Person: Mr. Mank.Li
Tel: 13528819118
Faks: 86-852-69483488